سعر أونصة الذهب عالمياً اليوم:
4,892.33$
(18,349.91 ريال)
| العيار | سعر الريال (SAR) | سعر الدولار (USD) |
| عيار 24 | 589.96 | 157.32$ |
| عيار 22 | 540.41 | 144.11$ |
| عيار 21 | 516.22 | $137.66$ |
| عيار 18 | 442.47 | $117.99$ |
آخر تحديث: 01:04 مساءً
| السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| سبيكة 1 جرام | 749.96 | 199.99$ |
| سبيكة 5 جرام | 3,199.82 | $853.28$ |
| سبيكة 10 جرام | 6,249.63 | $1,666.57$ |
| سبيكة أونصة | 18,849.91 | $5,026.64$ |
| سبيكة 100 جرام | 60,196.30 | $16,052.35$ |
| النوع | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| جنيه ذهب (8ج) عيار 21 | 4,349.74 | $1,159.93$ |
| جنيه ذهب (8ج) عيار 22 | 4,563.25 | $1,216.87$ |
| العيار | سعر الشراء (منك) | سعر البيع (لك) |
| عيار 24 | 584.06 | 619.46 |
| عيار 21 | 505.89 | 557.52 |
| عيار 18 | 429.20 | 495.57 |
مرحباً بك في ووردبريس. هذه مقالتك الأولى. حررّها أو احذفها، ثم ابدأ النشر!